Simon Heike

Saison Vereinname Spiele Schnitt KL
25/26 SKK Ebergassing 18 510,33 Ü60
24/25 SKK Ebergassing 15 511,33 Ü60
23/24 KV Wr. Neudorf 23 497,22 Ü60
22/23 KV Wr. Neudorf 11 490,55 Ü60
21/22 KV Wr. Neudorf 15 482,80 Ü60
20/21 KV Wr. Neudorf 4 468,50 Ü50
19/20 KV Wr. Neudorf 11 483,55 Ü50
18/19 KV Wr. Neudorf 10 491,10 Ü50
17/18 KV Wr. Neudorf 9 493,33 Ü50
16/17 KV Wr. Neudorf 17 504,88 Ü50
14/15 KV Wr. Neudorf 14 477,64 Ü50
13/14 KV Wr. Neudorf 1 461,00 Ü50
12/13 KV Wr. Neudorf 13 486,08 Ü50
11/12 KV Wr. Neudorf 14 483,36 Ü50
10/11 KV Wr. Neudorf 16 485,38 AK
09/10 KV Wr. Neudorf 18 465,33 AK
08/09 KV Wr. Neudorf 15 468,07 AK
07/08 KV Wr. Neudorf 5 451,40 AK
06/07 KV Wr. Neudorf 7 440,57 AK
05/06 KV Wr. Neudorf 8 417,63 AK
Bahn Spiele Schnitt KL
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf Keller 25 501,40 Ü60
Volksheim, Ebergassing 17 516,76 Ü60
Stadtbahnen, Wr. Neustadt 12 466,58 Ü60
ASKÖ SKZ, Neunkirchen 9 519,67 Ü60
ÖGB, Wr. Neustadt 8 480,50 Ü60
Cafe Restaurant Sabine, Erlach 4 455,00 Ü60
GH Kührer, Fischmend 3 538,00 Ü60
Veranstaltungshalle, Baden 2 520,00 Ü60
zum Marktplatz 1, Gutenstein 2 508,00 Ü60
Stadtbahnen, Wr. Neustadt 25 484,04 Ü50
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf, Segment 23 496,96 Ü50
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf 21 485,71 Ü50
Veranstaltungshalle, Baden 13 482,31 Ü50
ASKÖ SKZ, Neunkirchen 8 507,88 Ü50
Cafe Restaurant Sabine, Erlach 6 462,17 Ü50
zum Marktplatz 1, Gutenstein 2 515,00 Ü50
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf Keller 2 464,50 Ü50
Toskana, Eggendorf 1 412,00 Ü50
Volksheim, Ebergassing 1 472,00 Ü50
Rodax, Traiskirchen 1 446,00 Ü50
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf 37 463,51 AK
Stadtbahnen, Wr. Neustadt 10 480,30 AK
ASKÖ SKZ, Neunkirchen 4 443,75 AK
zum Marktplatz 1, Gutenstein 4 483,00 AK
Cafe Restaurant Sabine, Erlach 4 439,75 AK
GH Ruel, Lichtenwörth 3 442,67 AK
Rodax, Traiskirchen 3 455,33 AK
Thermenhalle, Bad Vöslau 2 409,50 AK
Veranstaltungshalle, Baden 2 456,50 AK