Reichenauer Peter

Saison Vereinname Spiele Schnitt KL
25/26 SKK Ebergassing 20 512,30 Ü60
24/25 SKK Ebergassing 17 521,24 Ü60
23/24 KV Wr. Neudorf 24 508,79 Ü60
22/23 KV Wr. Neudorf 17 515,41 Ü60
21/22 KV Wr. Neudorf 18 514,72 Ü60
20/21 BSV Voith St. Pölten 2 521,00 Ü50
19/20 KV Wr. Neudorf 12 515,00 Ü50
18/19 KV Wr. Neudorf 22 525,18 Ü50
17/18 KV Wr. Neudorf 22 521,50 Ü50
16/17 KV Wr. Neudorf 25 526,16 Ü50
15/16 KV Wr. Neudorf 21 515,33 Ü50
14/15 KV Wr. Neudorf 19 523,16 Ü50
13/14 KV Wr. Neudorf 22 529,68 Ü50
12/13 KV Wr. Neudorf 21 535,33 Ü50
11/12 KV Wr. Neudorf 23 537,70 Ü50
10/11 KV Wr. Neudorf 17 539,53 AK
09/10 SV Semperit Traiskirchen 13 524,38 AK
08/09 SV Semperit Traiskirchen 19 521,53 AK
07/08 SKK Ebergassing 11 538,55 AK
06/07 SKK Ebergassing 16 527,69 AK
05/06 SKK Ebergassing 22 495,50 AK
04/05 SKK Ebergassing 22 501,09 AK
Bahn Spiele Schnitt KL
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf Keller 25 513,44 Ü60
Volksheim, Ebergassing 18 517,11 Ü60
ÖGB, Wr. Neustadt 13 510,92 Ü60
Stadtbahnen, Wr. Neustadt 11 517,64 Ü60
ASKÖ SKZ, Neunkirchen 4 525,75 Ü60
Pulverturm, Krems 4 542,50 Ü60
GH Kührer, Fischmend 4 524,50 Ü60
Cafe Restaurant Sabine, Erlach 4 499,50 Ü60
Voith, St.Pölten 3 519,33 Ü60
ZSA, Mank 2 514,50 Ü60
Sandbergbahn, Groß-Schweinbarth 2 492,50 Ü60
GH Diesner, Mistelbach 2 485,50 Ü60
Umdasch, Amstetten 2 508,00 Ü60
Kegelzentrum, Orth/Donau 2 534,50 Ü60
Veranstaltungshalle, Baden 1 503,00 Ü60
zum Marktplatz 1, Gutenstein 1 545,00 Ü60
Viktor-Franz-Hess Starße, Innsbruck 1 501,00 Ü60
Josef Graf Stadion, Gänserndorf 1 458,00 Ü60
Hotel Rest.,Ottenstein 1 543,00 Ü60
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf, Segment 45 526,67 Ü50
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf 40 542,38 Ü50
Stadtbahnen, Wr. Neustadt 25 526,52 Ü50
Veranstaltungshalle, Baden 14 516,50 Ü50
ASKÖ SKZ, Neunkirchen 14 524,00 Ü50
ÖGB, Wr. Neustadt 13 507,77 Ü50
Voith, St.Pölten 6 528,50 Ü50
Toskana, Eggendorf 5 502,40 Ü50
Cafe Restaurant Sabine, Erlach 5 501,20 Ü50
Pulverturm, Krems 3 536,00 Ü50
GH Diesner, Mistelbach 3 512,33 Ü50
ZSA, Mank 3 532,67 Ü50
Umdasch, Amstetten 3 536,67 Ü50
zum Marktplatz 1, Gutenstein 3 522,00 Ü50
Kegelzentrum, Orth/Donau 2 543,00 Ü50
Josef Graf Stadion, Gänserndorf 2 495,50 Ü50
Sandbergbahn, Groß-Schweinbarth 2 534,00 Ü50
Anton Rupp FZZ, Herzogenburg 1 509,00 Ü50
Bundesleistungszentrum, Ritzing 1 474,00 Ü50
ESV Bahnen, St. Pölten 1 499,00 Ü50
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf Keller 1 516,00 Ü50
Volksheim, Ebergassing 37 518,32 AK
Rodax, Traiskirchen 19 520,16 AK
ÖGB, Wr. Neustadt 14 516,29 AK
Stadtbahnen, Wr. Neustadt 14 526,21 AK
ASKÖ SKZ, Neunkirchen 13 509,69 AK
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf 12 536,83 AK
Cafe Restaurant Sabine, Erlach 3 514,00 AK
zum Marktplatz 1, Gutenstein 3 521,33 AK
GH Ruel, Lichtenwörth 2 470,50 AK
Veranstaltungshalle, Baden 2 512,50 AK
Thermenhalle, Bad Vöslau 1 478,00 AK
VIVA, Steinbrunn 1 455,00 AK