Ackermann Johann

Saison Vereinname Spiele Schnitt KL
25/26 SKK Ebergassing 20 523,65 Ü60
24/25 SKK Ebergassing 17 520,24 Ü60
23/24 SKK Ebergassing 2 509,00 Ü60
22/23 SKK Ebergassing 2 516,00 Ü60
21/22 SKK Ebergassing 2 514,50 Ü60
16/17 SKK Ebergassing 4 527,25 Ü60
15/16 SKK Ebergassing 1 461,00 Ü50
14/15 SKK Ebergassing 3 516,33 Ü50
13/14 SKK Ebergassing 1 512,00 Ü50
12/13 SKK Ebergassing 3 529,00 Ü50
11/12 SKK Ebergassing 3 554,33 Ü50
10/11 SKK Ebergassing 1 532,00 Ü50
09/10 SKK Ebergassing 3 549,67 Ü50
07/08 SKK Ebergassing 7 531,57 Ü50
06/07 SKK Ebergassing 11 534,27 Ü50
05/06 SKK Ebergassing 11 528,09 AK
04/05 SKK Ebergassing 16 516,69 AK
07/08 KV Wr. Neudorf 5 451,40 AK
06/07 KV Wr. Neudorf 7 440,57 AK
05/06 KV Wr. Neudorf 8 417,63 AK
Bahn Spiele Schnitt KL
Volksheim, Ebergassing 22 522,86 Ü60
Stadtbahnen, Wr. Neustadt 5 528,80 Ü60
ÖGB, Wr. Neustadt 4 498,25 Ü60
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf Keller 3 525,33 Ü60
GH Kührer, Fischmend 3 522,33 Ü60
ASKÖ SKZ, Neunkirchen 3 520,67 Ü60
Cafe Restaurant Sabine, Erlach 2 520,50 Ü60
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf, Segment 2 496,00 Ü60
Veranstaltungshalle, Baden 1 523,00 Ü60
ZSA, Mank 1 575,00 Ü60
zum Marktplatz 1, Gutenstein 1 529,00 Ü60
Volksheim, Ebergassing 18 540,94 Ü50
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf 9 521,33 Ü50
Stadtbahnen, Wr. Neustadt 2 525,50 Ü50
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf, Segment 1 461,00 Ü50
ÖGB, Wr. Neustadt 1 520,00 Ü50
Rodax, Traiskirchen 1 567,00 Ü50
Cafe Restaurant Sabine, Erlach 1 523,00 Ü50
Volksheim, Ebergassing 14 521,86 AK
ÖGB, Wr. Neustadt 4 528,00 AK
Stadtbahnen, Wr. Neustadt 3 532,00 AK
Freizeitzentrum, Wr. Neudorf 2 495,50 AK
zum Marktplatz 1, Gutenstein 1 472,00 AK
ASKÖ SKZ, Neunkirchen 1 569,00 AK
Cafe Restaurant Sabine, Erlach 1 529,00 AK
VIVA, Steinbrunn 1 501,00 AK
Rodax, Traiskirchen 3 455,33 AK
Thermenhalle, Bad Vöslau 2 409,50 AK
Veranstaltungshalle, Baden 2 456,50 AK